Условия, порядок, форма предоставления платных медицинских услуг в ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" и порядок их оплаты регламентируются следующими документами:
Сотрудники ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ", оказывающие платные услуги
Договор на платные медицинские услуги ГБУЗ ЛО "Тосненская КМБ" (2023г)
Наименование медицинской услуги | Стоимость услуг c 01.04.2022г., рублей |
АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | |
Кардиологический кабинет | |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога -первичный | 800 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) и расшифровка | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога -повторный | 600 |
Электрокардиография с нагрузкой (приседания) | 500 |
Терапевтическое отделение | |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта на дому | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта профилактический ( перед вакцинацией) | 300 |
Измерение АД, выписка рецептов на дому | 500 |
Введение лекарственных средств внутривенно, капельно под наблюдением медицинской сестры | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта - повторный | 600 |
Срочное оформление санаторно - курортной карты | 500 |
Выписка из амбулаторной карты | 200 |
Введение лекарственных средств на дому: | |
внутривенно | 500 |
внутримышечно | 500 |
подкожно | 500 |
Введение лекарственных средств: | |
внутривенно | 250 |
внутримышечно | 130 |
подкожно | 180 |
Прием (осмотр, консультация) врача терапевта профилактический ( выдача справки в оздоровительный комплекс, бассейн, спортивную секцию) | 250 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача общей практики (семейного врача) - повторный | 600 |
Кабинет врача- хирурга | |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача хирурга - повторный | 600 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная обработка) | 500 |
Иссечение поражения подкожно-жировой клетчатки (хирургическая обработка гнойной раны) | 700 |
Удаление атеромы и доброкачественных новообразований кожи | 600 |
Вскрытие фурункула (карбункула, панариция) | 500 |
Иссечение поражения кожи (удаление вросшего ногтя) | 500 |
Перевязки при нарушении целостности кожных покровов на дому | 800 |
Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Вскрытие гнойника (вскрытие, обработка, перевязка) | 900 |
Кабинет травматологии и ортопедии | |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда - повторный | 600 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (первичная обработка) | 500 |
Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Наложение гипсовой повязки | 900 |
Удаление инородного тела | 1000 |
Вправление вывиха под местной анестезией | 1250 |
Внутрисуставное введение лекарственного средства | 1000 |
Наложение малой полимерной повязки при переломах костей/вывихах/повреждениях связочного аппарата/ушибах | 3200 |
Наложение средней полимерной повязки при переломах костей/вывихах/повреждениях связочного аппарата/ушибах | 4300 |
Наложение большой полимерной повязки при переломах костей/вывихах/повреждениях связочного аппарата/ушибах | 5400 |
Закрытое вправление вывихов с иммобилизацией малой полимерной повязкой | 5700 |
Закрытое вправление вывихов с иммобилизацией средней полимерной повязкой | 6800 |
Закрытое вправление вывихов с иммобилизацией большой полимерной повязкой | 7900 |
Снятие малой иммобилизационной повязки (гипс, полимер)-кисть, предплечье | 500 |
Снятие средней иммобилизационной повязки (гипс, полимер)-кисть, предплечье+плечо, стопа+голень | 700 |
Снятие большой иммобилизационной повязки (гипс, полимер) -голень+бедро | 900 |
Первичный онкологический кабинет | |
Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача -онколога, повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача -онколога на дому | 1000 |
Электрокоагуляция образований кожи (папилломы, бородавки) под местной анестезией отечественными анестетиками (за 1 образование) | 600 |
Урологический кабинет | |
Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-первичный | 800 |
Прием ( осмотр, консультация) врача уролога-повторный | 600 |
Кабинет врача- хирурга (детский прием) | |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга на дому | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача детского хирурга - повторный | 600 |
Кабинет врача- невролога | |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога - повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога на дому | 1000 |
Внутрикожное введение лекарственных средств (блокада корешковая) | 500 |
Офтальмологический кабинет | |
Коррекция зрения простая (подбор очков) | 300 |
Коррекция зрения сложная (подбор очков) | 400 |
Прием ( осмотр, консультация) врача офтальмолога-первичный | 800 |
Прием ( осмотр, консультация) врача офтальмолога-повторный | 600 |
Глазные инъекции (1 глаз) | 200 |
Справки для ОВИР | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматолога с выдачей свидетельств о состоянии здоровья | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра с выдачей свидетельств о состоянии здоровья | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача инфекциониста с выдачей свидетельств о состоянии здоровья | 600 |
Флюорография | 350 |
Взятие крови из периферической вены | 200 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (определение антител к вирусу иммунодефицита человека (ВИЧ)) | 450 |
Выдача сертификата на отсутствие ВИЧ - инфекции | 350 |
Выдача окончательного свидетельства здоровья иностранных граждан | 400 |
Серологические реакции на различные инфекции, вирусы (определение трепонемных антител (RW) | 250 |
Кабинет врача-психиатра-нарколога | |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога повторный | 600 |
Медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение с газоаналитической пробой | 850 |
Профилактический осмотр на предмет выявления потребителей алкоголя, наркотиков и одурманивающих средств с оформлением заключения на допуск к выполнению определенных видов деятельности: | |
на право управления автотранспортом | 400 |
на право владения оружием | 400 |
для устройства на работу, не связанную с использованием оружия | 300 |
выдача копий справок и других документов | 150 |
врачебное (медицинское) освидетельствование на предмет наличия/отсутствия наркологического заболевания для граждан, имеющих временную регистрацию в Ленинградской области | 500 |
Купирование синдрома отмены алкоголя | 1500 |
Поддерживающее лечение больного с синдромом зависимости от алкоголя | 1000 |
Химическая защита сроком на 3 месяца | 1200 |
Химическая защита сроком на 6 месяцев | 1700 |
Химическая защита сроком на 1 год | 2200 |
Химическая защита сроком на 2 года | 2700 |
Анализ мочи на ХТИ | 1200 |
Иммунопрофилактика | |
Иммунопрофилактика (вакцинация без стоимости вакцины) с выдачей справки | 350 |
Полимилекс (вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) (индивидуальная) | 1598 |
Полимилекс (вакцина для профилактики полиомиелита инактивированная) (коллективная №5) | 319,60 |
Регевак В (вакцина против гепатита В, рекомбинантная дрожжевая жидкая) | 677 |
М-М-Р II (вакцина против кори, паротита и краснухи, живая) | 720 |
Гриппол плюс (вакцина гриппозная тривалентная инактивированная полимер-субъединичная) | 215 |
ЭнцеВир (вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сорбированная) | 429,70 |
Вакцинация иностранных граждан против Ковид-19 однокомпонентной вакциной Спутник лайт | 1200,00 |
Кабинет инфекционных заболеваний | |
Прием ( осмотр, консультация) врача - инфекциониста - первичный | 800 |
Прием ( осмотр, консультация) врача - инфекциониста - повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача - инфекциониста (на выезде) | 950 |
Выезд врача до п.Стекольное | 1500 |
Туберкулезный (фтизиатрический) кабинет | |
Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача фтизиатра - повторный | 600 |
Кабинет врача-дерматовенеролога | |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога - повторный | 600 |
Выписка справок | 250 |
Оториноларингологический кабинет | |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога детского - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога взрослого - первичный | 800 |
Пункция придаточных пазух носа | 350 |
Промывание верхнечелюстных пазух носа (введение лекарственных веществ в придаточные пазухи по Проетцу) | 200 |
Продувание евстахиевой трубы (по Полицеру) | 300 |
Удаление ушной серы | 200 |
Ингаляторное введение лекарственных средств | 300 |
Получение материала из верхних дыхательных путей ( полость носа и зева) ( по Зондерману) | 300 |
Промывание лакун миндалин | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога детского - повторный | 600 |
Прием (осмотр, консультация) врача оториноларинголога взрослого - повторный | 600 |
Педиатрическое отделение | |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра - первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра на дому | 1000 |
Подкожное введение лекарственных средств (без стоимости вакцины) | 200 |
Регистрация электрокардиограммы (ЭКГ) и расшифровка | 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача педиатра - повторный | 600 |
Женская консультация: | |
Гинеколог: | |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный | 600 |
Удаление внутриматочной спирали | 500 |
Введение внутриматочной спирали | 700 |
Выдача справок и дубликатов | 200 |
Приём (осмотр, консультация) акушерки | 200 |
Прием (осмотр, консультация) акушерки на дому | 500 |
Парацервикальные инъекции 1 процедура (без лекарства) | 200 |
Микроклизмирование влагалища | 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный (по беременности) | 1000 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога повторный (по беременности) | 500 |
Пайпель биопсия эндометрия | 700 |
Удаление полипа шейки матки, влагалища | 700 |
Радиоволновое удаление папиллом с интимной области | 1000 |
Удаление кожных образований | 1000 |
Коагуляция кондилом вульвы и промежности (единичных) | 1000 |
Медикаментозное прерывание беременности | 6000 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского- первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога детского- повторный | 600 |
Исследование кольпоскопии и диатермоэлектроэксцизии шейки матки | |
Кольпоскопия простая | 300 |
Кольпоскопия расширенная | 500 |
Получение цервикального мазка | 200 |
Биопсия шейки матки | 500 |
Радиоволновая аргонная электрокоагуляция шейки матки (абляция) | 1500 |
Радиоволновая аргонная электроэксцизия шейки матки | 2500 |
Радиоволновая аргонная электроконизация шейки матки | 2500 |
Видеокольпоскопия расширенная | 500 |
Аспират из полости матки | 500 |
Ультразвуковое исследование | |
Ультразвуковое исследование плода до 12 недель беременности | 600 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (обзорное) | 500 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинальное) | 500 |
Ультразвуковое исследование плода (без медицинских показаний) после 12 недель | 700 |
Допплерография сосудов плода (без медицинских показаний) | 700 |
Кардиотокография плода (без медицинских показаний) | 350 |
Цервикометрия | 500 |
Кабинет функциональной диагностики | |
Функция внешнего дыхания (спирометрия) | 600 |
Кабинет врача - эндокринолога | |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача - эндокринолога повторный | 600 |
СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ | |
Сбор анамнеза и жалоб обще терапевтический + исследование пульса + измерение АД на периферических артериях термометрия общая, измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе (предрейсовый осмотр или послерейсовый осмотр водителей автотранспорта) | 130 |
Измерение концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе | 360 |
Отделение анестезиологии - реанимации | |
Анестезиологическое пособие ( эндотрахеальный наркоз) | 6700 |
Анестезиологическое пособие (ингаляционный наркоз масочным способом) | 2900 |
Анестезиологическое пособие (внутривенная анестезия) | 2800 |
Анестезиологическое пособие (спинномозговая анестезия) | 4200 |
Анестезиологическое пособие (проводниковая анестезия) | 4500 |
Анестезиологическое пособие (эпидуральная анестезия) | 5100 |
Введение лекарственных средств внутривенно | 250 |
Введение лекарственных средств внутримышечно | 120 |
Введение лекарственных средств подкожно | 180 |
Койко-день на анестезиолого-реанимационном отделении | 3500 |
Приём (осмотр, консультация) врача - анестезиолога -реаниматолога- первичный | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача - анестезиолога - реаниматолога - повторный | 600 |
Анестезиологическая помощь при проведении колоноскопии | 3200 |
Выдача повторной документации в отделениях стационара и поликлинической службы | |
Повторная выписка из истории болезни | 150 |
Повторная выдача справки о пребывании больного в стационаре | 150 |
Повторная справка о произведенных рентгеновских исследованиях с выдачей рентгенограмм | 200 |
Хирургическое отделение | |
Приём (осмотр, консультация ) врача хирурга - первичный | 800 |
Приём (осмотр, консультация ) заведующего отделением - врача хирурга - первичный | 1000 |
Пальпация при патологии сигмовидной и прямой кишки (пальцевое ректальное исследование) | 250 |
Пункция плевральной и брюшной полости | 1000 |
Биопсия эндоскопическая | 2000 |
Подкожное введение лекарственных средств и растворов (новокаиновая блокада) | 480 |
Подкожное введение лекарств и растворов (лимфотропное введение лекарств) | 440 |
Лапароскопия диагностическая | 13880 |
Холецистэктомия | 9000 |
Аппендэктомия | 9000 |
Симпатэктомия | 9000 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи, иссечение рубцов, удаление татуировок | 3000 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (косметический шов) | 540 |
Удаление геморроидальных узлов, иссечение эпителиального копчикого хода | 8000 |
Урологические операции (обрезание, пластика крайней плоти, удаление варикоцеле, гидроцеле) | 8000 |
Сшивание кожи и подкожной клетчатки (иссечение ткани наружного уха) | 4200 |
Надлобковая катетеризация мочевого пузыря (смена катетера Петцера) | 500 |
Оперативное лечение грыжи (пахово-бедренной, пупочной, около пупочной, передней брюшной стенки) | 8000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 2500 |
Ректороманоскопия | 1000 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (ЛЮКС) без стоимости питания и медикаментов (1 койко-день) (хирургическое отделение) | 1300 |
Пребывание в общей палате хирургического отделения с питанием и медикаментами (1 койко-день) | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача хирурга повторный | 600 |
Приём (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача хирурга - повторный | 800 |
Введение лекарственных средств внутривенно | 250 |
Введение лекарственных средств внутримышечно | 120 |
Введение лекарственных средств подкожно | 180 |
Введение лекарственных средств внутривенно, капельно под наблюдением медицинской сестры | 400 |
Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Лабораторное обследование при поступлении пациента на отделение (взятие крови из периферической вены, клинический анализ крови, общий анализ мочи, микрореакция, биохимический анализ крови) | 2050 |
Лапаротомия, ушивание перфоративной язвы желудка | 7000 |
Дренирование | 8000 |
Вскрытие гнойника (вскрытие, обработка, перевязка) | 1000 |
Местная анестезия | 400 |
Гемотрансфузия | 900 |
Плазматрансфузия | 750 |
Лапароскопическая холецистэктомия (весь курс лечения) | 35500 |
Лапароскопическая холецистэктомия при сопутствующих заболеваниях (ожирение II-III ст., ИБС, ХСН) (весь курс лечения) | 45500 |
Герниопластика при вентральной грыже (традиционный доступ) (в том числе УЗИ передней брюшной стенки в послеоперационном периоде) (весь курс лечения) | 65000 |
Герниопластика при вентральной грыже (традиционный доступ) с пребыванием в общей палате (в том числе УЗИ передней брюшной стенки в послеоперационном периоде) (весь курс лечения) | 62000 |
Традиционная холецистэктомия, герниопластика паховых грыж по Лихтенштейну (весь курс) | 57000 |
Снятие швов | 500 |
Медицинские услуги по профилю хирургия (пребывание одного из родственников в общей палате по уходу за ребенком старше 4-х лет с питанием) | 320 |
Кардиологическое отделение | |
Пребывание в палате повышенной комфортности (ЛЮКС), без стоимости питания и медикаментов (1 койко-день) (кардиологическое отделение) | 1300 |
Терапевтическое отделение | |
Пребывание в палате повышенной комфортности (ЛЮКС) , без стоимости питания и медикаментов (1 койко-день) (терапевтическое отделение) | 1300 |
Эндоскопическое отделение | |
Эзофагогастродуоденоскопия | 1500 |
Фиброколоноскопия | 2000 |
Ректоскопия | 1000 |
Биопсия с помощью эндоскопии | 2000 |
Экспресс - диагностика хеликобактерной инфекции (без стоимости экспресс - тестов) | 300 |
Экспресс - диагностика хеликобактерной инфекции (в том числе стоимость экспресс - тестов) | 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта первичный | 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндоскописта повторный | 600 |
Отделение травматологии и ортопедии | |
Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (заведующего отделением, районного специалиста) - первичный | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (заведующего отделением, районного специалиста) - повторный | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (высшей категории) - первичный | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда (высшей категории) - повторный | 600 |
Пребывание в палате повышенной комфортности (ЛЮКС), без стоимости питания и медикаментов (1 койко-день) (травматологическое отделение) | 1300 |
Пребывание в общей палате травматологического отделения с питанием и медикаментами (1 койко-день) | 1000 |
Удаление металлоконструкций (без стоимости наркоза) | 8000 |
Иссечение ладонного апоневроза (без стоимости наркоза) | 8000 |
Ампутация фаланги | 5000 |
Остеосинтез ключицы, костей стопы, лодыжки, предпястья, ключично-акромиального сочленения (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 15000 |
Ключично-акромиальное сочленение (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 15000 |
Ампутация конечностей (без стоимости наркоза) | 15000 |
Внеочаговый остеосинтез (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 15000 |
Остеосинтез аппаратом Елизарова (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 15000 |
Остеосинтез бедра и головки, шейки бедра, голени, плеча. Хирургическая шейка (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 25000 |
Костная аутопластика (в дополнение к остеосинтезу ложных суставов и переломов) (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 25000 |
Артродез крупных суставов (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 25000 |
Операция при множественных и сочетанных повреждениях (без стоимости наркоза, без металлоконструкций) | 30000 |
Шов сухожилия | 17000 |
Первичная хирургическая обработка раны | 1000 |
Хирургическая обработка ран или инфицированной ткани, хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (иммобилизация переломов с репозицией) | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (иммобилизация переломов с репозицией) | 2000 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани (иммобилизация переломов) | 1200 |
Перевязки при нарушении целостности кожных покровов | 300 |
Наложение гипсовой повязки | 1000 |
Удаление инородного тела | 1000 |
Вправление вывиха под местной анестезией | 1200 |
Введение лекарственных средств внутривенно | 250 |
Введение лекарственных средств внутримышечно | 120 |
Введение лекарственных средств подкожно | 180 |
Местная анестезия | 400 |
Лабораторное обследование при поступлении пациента на отделение (взятие крови из периферической вены, клинический анализ крови, общий анализ мочи, микрореакция, биохимический анализ крови) | 2200 |
Артроскопия коленного сустава (лечебно-диагностическая) (в том числе анестезиологическое пособие) (без стоимости датчиков) | 25000 |
Введение лекарственных средств внутривенно, капельно под наблюдением медицинской сестры | 400 |
Эндопротезирование тазобедренного сустава (без стоимости инпланта) (весь курс лечения) | 77000 |
Гемотрансфузия | 1000 |
Плазматрансфузия | 900 |
Первичная хирургическая обработка раны (со сложностью) | 2000 |
Снятие швов | 500 |
Педиатрическое отделение | |
Пребывание в палате повышенной комфортности (ЛЮКС), без стоимости питания и медикаментов (1 койко-день) (педиатрическое отделение) | 1100 |
Медицинские услуги по профилю педиатрия (пребывание одного из родственников в общей палате по уходу за ребенком с питанием, для мигрантов, лиц без страхового полиса ОМС, лиц без документов ) (1 сутки) | 320 |
Оториноларингологическое отделение | |
Аденоидэктомия, тонэиллотомия | 6100 |
Бужирование, зондирование, катетеризация, промывание соустий ОНП | 650 |
Вибро и пневмомассаж барабанной перепонки 1 сторона | 110 |
Внутриносовые блокады | 450 |
Вскрытие кист небных миндалин и других мелких гнойников | 1400 |
Вскрытие паратонзиллярных абсцессов надгортанника, носовой перегородки | 6000 |
Вскрытие фурункулов слухового прохода, преддверья полости носа, головы и шеи | 1400 |
Задняя тампонада полости носа (постановка и удаление) | 940 |
Ирригационная терапия полости носа, околоносовых пазух, глотки, гортани (в том числе по Проетцеру, спрей носоглотки, промывание лакун небных миндалин, внутриорганное вливание и т.д.) | 460 |
Катетеризация околоносовых пазух | 570 |
Катетеризация слуховой трубы с введением лекарственных смесей | 770 |
Остановка кровотечения из периферического сосуда эндоскопическая с использованием электрокоагуляции | 750 |
Отоскопия с применением хирургического микроскопа | 600 |
Отслойка слизистой полости носа при кровотечении | 460 |
Передняя тампонада полости носа (постановка или удаление) | 600 |
Прижигание кровоточивость сосуда носа и отслойка слизистой при рецидивном кровотечении | 450 |
Продувание евстахиевой трубы по Политцеру | 450 |
Промывание лакун миндалин | 430 |
Простая ПХО кожной раны головы и шеи | 1460 |
Простые биопсии из полости рта, ротоглотки и слухового прохода | 2200 |
Пункция придаточных пазух носа | 920 |
Репозиция костей носа | 8500 |
Речевая аудиометрия | 450 |
Тональная аудиометрия | 660 |
Удаление двух и более полипов из полости носа | 6060 |
Удаление инородного тела носа | 750 |
Удаление инородного тела из уха | 600 |
Удаление инородного тела из глотки | 800 |
Удаление солитарного полипа уха, полости носа, рта и глотки | 3500 |
Удаление средних размеров (до 2 см) доброкачественных новообразований кожи и слизистых головы, шеи и лор-органов | 3500 |
Удаление ушной серы | 350 |
Ультразвуковая, механическая, электротермическая дезинтеграция, вазотомия нижних носовых раковин | 3200 |
Пребывание в двух местной палате ЛЮКС 1 койко-день (без питания и медикаментов) | 1300 |
Пребывание и лечение в общей палате 1 койко-день (с питанием и медикаментами) | 1350 |
Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - первичный | 800 |
Приём (осмотр, консультация) врача оториноларинголога - повторный | 650 |
Приём (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача - оториноларинголога - первичный | 1000 |
Приём (осмотр, консультация) заведующего отделением - врача - оториноларинголога - повторный | 800 |
Введение лекарственных средств внутривенно | 250 |
Введение лекарственных средств внутримышечно | 120 |
Введение лекарственных средств подкожно | 180 |
Введение лекарственных средств внутривенно, капельно под наблюдением медицинской сестры | 400 |
Эндоскопическая операция 1-ой категории сложности (изолированная септопластика) | 30000 |
Эндоскопическая операция 2-ой категории сложности (изолированная септопластика + 1 пазуха) | 35000 |
Эндоскопическая операция 3-ей категории сложности (изолированная септопластика + 2 пазухи) | 45000 |
Эндоскопическая редукция носоглоточной миндалины (аденоидов) | 35000 |
Лазерная тонзиллотомия (лазерная деструкция небных миндалин) | 30000 |
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Физиотерапевтическое отделение | |
Массаж головы (за 1 сеанс) | 250 |
Массаж воротниковой зоны (за 1 сеанс) | 350 |
Массаж спины (за 1 сеанс) | 550 |
Массаж верхней конечности, надплечья, лопатки (за 1 сеанс) | 450 |
Массаж нижней конечности, тазобедренного сустава, ягодиц (за 1 сеанс) | 450 |
Сегментарный массаж шейно - грудного отдела (за 1 сеанс) | 450 |
Сегментарный массаж поясничного отдела (за 1 сеанс) | 350 |
Сегментарный массаж позвоночника (за 1 сеанс) | 550 |
Массаж голеностоп и голени у детей (за 1 сеанс) | 550 |
Общий массаж для детей (за 1 сеанс) | 550 |
Массаж воротниковой зоны и головы (при ВСД) (за 1 сеанс) | 450 |
Массаж спины +брюшной стенки+голени+стопы+грудной клетки (за 1 сеанс) | 850 |
Массаж лица (за 1 сеанс) | 250 |
Массаж верхней конечности (за 1 сеанс) | 350 |
Массаж нижней конечности (за 1 сеанс) | 350 |
Массаж грудной клетки (за 1 сеанс) | 550 |
Воздействие электрическим полем (УВЧ) (за 1 сеанс) | 250 |
Электрофорез лекарственных препаратов (за 1 сеанс) | 250 |
Воздействие электрическим полем (СВЧ) (за 1 сеанс) | 250 |
Дарсанваль кожи (за 1 сеанс) | 350 |
Воздействие магнитными полями (за 1 сеанс) | 250 |
Воздействие диадинамическими токами (ДДТ) (за 1 сеанс) | 350 |
Ультразвуковое лечение кожи (за 1 сеанс) | 450 |
Воздействие коротким ультрафиолетовым облучением (КУФ) (за 1 сеанс) | 250 |
Лазеротерапия (за 1 сеанс) | 450 |
Озокеритотерапия (за 1 сеанс) | 350 |
Воздействие высокочастотными электромагнитными полями (индуктотермия) (за 1 сеанс) | 250 |
Ингаляции лекарственных веществ (за 1 сеанс) | 250 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (подводный душ массаж) (за 1 сеанс) | 420 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (Душ Шарко) (за 1 сеанс) | 350 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (циркулярный душ) (за 1 сеанс) | 210 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (ванна жемчужная) (за 1 сеанс) | 350 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (галокамера) (за 1 сеанс)(дети до 7 лет-мать и дитя) | 300 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (галокамера) (за 1 сеанс) ( дети с 7 лет и взрослые) | 200 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (подводный душ + жемчужная ванна) (за 1 сеанс) | 550 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (душ восходящий) (за 1 сеанс) | 150 |
Назначение лечебно- оздоровительного режима + водолечение заболевания периферической нервной системы (ванна лекарственная) (за 1 сеанс) | 150 |
Занятие на тренажерах ( за 1 час) | 250 |
Осмотр (консультация) врача физиотерапевта - первичный (за 1 сеанс) | 450 |
ЛФК (лечебная физкультура) при травме верхних конечностей (1 сеанс) | 250 |
ЛФК (лечебная физкультура) при травме нижних конечностей (1 сеанс) | 250 |
ЛФК (лечебная физкультура) при остеохондрозе (1 сеанс) | 300 |
ЛФК (лечебная физкультура) при травме позвоночника (1 сеанс) | 350 |
ЛФК (лечебная физкультура) при гинекологических заболеваниях (1 сеанс) | 350 |
Лечебная физкультура (корригирующая гимнастика для детей (1 сеанс)) | 250 |
Лечебная физкультура (корригирующая гимнастика для взрослых (1 сеанс)) | 350 |
Массаж (вибромассаж) на аутогравитационном тренажёре "Грэвитрин" (1 сеанс) | 250 |
Профилактический и лечебный массаж детям до 1 года (1 сеанс) (без медицинских показаний) (за 1 сеанс) | 450 |
Осмотр (консультация) врача физиотерапевта - повторный | 350 |
Рентгеновское отделение | |
Рентгенография одного зуба | 400 |
Рентгенография органов грудной клетки | |
в одной проекции | 300 |
в двух проекциях | 400 |
Маммография (4 проекции) | 750 |
Томография легких (в 1 проекции) (линейная рентгеновская) | 750 |
Рентгенография шейного отдела с функциональными пробами | 600 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 600 |
Рентгенография грудного отдела позвоночника | 600 |
Рентгенография черепа | 500 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 400 |
Рентгенография височно - нижнечелюстного сустава | 400 |
Рентгенография височных костей по Шулеру, Мастеру 4 снимка | 700 |
Рентгенография кости носа | 300 |
Рентгенография нижней челюсти (2 проекции) | 500 |
Рентгенография придаточных пазух носа | 300 |
Рентгенография: бедро, голень, плечо, предплечье 2 проекции | 400 |
Рентгенография: турецкое седло | 400 |
Рентгенография грудины 2 проекции | 800 |
Рентгенография: кисть, стопа и запястного сустава 2 проекции | 400 |
Рентгенография ключицы | 400 |
Рентгенография: плечевой, коленный, локтевой сустав 2 проекции | 400 |
Рентгенография одного пальца кисти, стопы | 300 |
Рентгенография рёбер 1 проекция | 600 |
Рентгенография кости таза 1 прямой проекции | 400 |
Рентгенография тазобедренного сустава в прямой проекции (2 проекции) | 500 |
Рентгеноскопия желудка и 12 перстной кишки | 900 |
Внутривенная урография (без стоимости контраста) | 1000 |
Описание рентгенограммы (из других ЛПУ) | 300 |
Рентгенография лёгких в 2 проекциях | 600 |
Рентгеноскопия кишечника (ирригоскопия) | 1100 |
